财务数据
收入、成本、利润等核心财务指标(数据截至 2018 Q1,来自 F-1 招股说明书)
2017 营业收入
¥1,744.1M
+245.5% YoY
Q1 2018 营业收入
¥1,384.6M
vs Q1 2017: ¥37.0M
Q1 2018 毛利率
77.0%
2016: -14.5%
2017 净亏损
¥525.1M
2016: ¥292.0M
资产分布对比
2017年末 vs 2018年Q1 资产结构对比(单位:百万人民币)
| 项目 | 2016.12 | 占比 | 2017.12 | 占比 | 2018.03 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产 | ||||||
| 现金及等价物 | ¥1,319.8M | 74.5% | ¥3,058.2M | 23.0% | ¥8,634.3M | 40.4% |
| 受限现金 | ¥0.0M | 0.0% | ¥9,370.8M | 70.4% | ¥8,058.4M | 37.8% |
| 应收在线支付平台款项 | ¥10.3M | 0.6% | ¥88.2M | 0.7% | ¥113.5M | 0.5% |
| 短期投资 | ¥290.0M | 16.4% | ¥50.0M | 0.4% | ¥850.0M | 4.0% |
| 应收关联方款项 | ¥92.6M | 5.2% | ¥442.9M | 3.3% | ¥515.5M | 2.4% |
| 预付款项及其他流动资产 | ¥40.7M | 2.3% | ¥127.7M | 1.0% | ¥210.8M | 1.0% |
| 流动资产合计 | ¥1,753.5M | 99.0% | ¥13,137.8M | 98.7% | ¥18,382.6M | 86.1% |
| 非流动资产 | ||||||
| 长期投资 | ¥15.0M | 0.8% | ¥5.0M | 0.0% | ¥0.0M | 0.0% |
| 固定资产净值 | ¥2.2M | 0.1% | ¥9.3M | 0.1% | ¥9.9M | 0.0% |
| 无形资产 | ¥0.0M | 0.0% | ¥0.0M | 0.0% | ¥2,789.4M | 13.1% |
| 应收关联方贷款 | ¥0.0M | 0.0% | ¥162.4M | 1.2% | ¥164.2M | 0.8% |
| 非流动资产合计 | ¥17.2M | 1.0% | ¥176.6M | 1.3% | ¥2,963.4M | 13.9% |
| 总资产 | ||||||
| 总资产 | ¥1,770.8M | 100.0% | ¥13,314.5M | 100.0% | ¥21,346M | 100.0% |
| 流动负债 | ||||||
| 应付关联方款项 | ¥25.0M | 1.4% | ¥76.1M | 0.6% | ¥142.0M | 0.7% |
| 客户预收款 | ¥2.2M | 0.1% | ¥56.5M | 0.4% | ¥85.7M | 0.4% |
| 应付商家款项 | ¥1,116.8M | 63.1% | ¥9,838.5M | 73.9% | ¥8,594.2M | 40.3% |
| 应计费用及其他负债 | ¥41.8M | 2.4% | ¥360.4M | 2.7% | ¥516.9M | 2.4% |
| 商家保证金 | ¥219.5M | 12.4% | ¥1,778.1M | 13.4% | ¥2,414.6M | 11.3% |
| 认股权证负债 | ¥9.1M | 0.5% | ¥0.0M | 0.0% | ¥0.0M | 0.0% |
| 流动负债合计 | ¥1,414.3M | 79.9% | ¥12,109.5M | 90.9% | ¥11,753.4M | 55.1% |
| 夹层权益 | ||||||
| 可赎回可转换优先股合计 | ¥782.7M | 44.2% | ¥2,196.9M | 16.5% | ¥10,950.5M | 51.3% |
| 股东权益(赤字) | ||||||
| 额外实收资本 | ¥21.5M | 1.2% | ¥61.3M | 0.5% | ¥74.9M | 0.4% |
| 累计其他综合收益/(损失) | ¥24.6M | 1.4% | ¥-23.1M | 0.2% | ¥-121.2M | 0.6% |
| 累计亏损 | ¥-472.4M | 26.7% | ¥-1,030.2M | 7.7% | ¥-1,311.8M | 6.1% |
| 股东权益(赤字)合计 | ¥-426.3M | 24.1% | ¥-992.0M | 7.5% | ¥-1,357.9M | 6.4% |
单位:百万人民币(M)。数据来源:拼多多 F-1 招股说明书(SEC EDGAR)。